موتورهای AC ولتاژ بالا مگاپک بسته نوع Wound
High Voltage Motors: Megapack Closed Type Wound
موتور AC یک موتور الکتریکی است که توسط جریان متناوب (AC) هدایت می شود. موتور AC معمولاً از دو قسمت اساسی تشکیل شده است ، یک استاتور خارجی دارای سیم پیچهایی با جریان متناوب برای تولید میدان مغناطیسی چرخان و یک روتور داخلی متصل به شافت خروجی ، یک میدان مغناطیسی چرخشی دوم را تولید می کند. میدان مغناطیسی روتور ممکن است توسط آهنرباهای دائمی ، شوری اکراه یا سیم پیچ های الکتریکی DC یا AC تولید شود.موتورهای خطی AC کمتر متداول با اصول مشابه موتورهای چرخشی کار می کنند اما قطعات ثابت و متحرک آنها با یک پیکربندی خط مستقیم مرتب شده و به جای چرخش ، حرکت خطی ایجاد می کنند.
شرایط عملیاتی و تأمین
| مشخصات | مقادیر / استانداردها |
| دمای میط | ۱۰- تا ۵۰+ سانتیگراد |
| ارتفاع | بیش از ۱۰۰۰ متر بالاتر از سطح متوسط دریا |
| اتمسفر | غیر خورنده و غیر خطرناک |
| رطوبت نسبی | Up to 100% |
| ولتاژ | ۴۱۵V, 690V, 6.6kV, 3.3kV, 11kV +/- 10% |
| فرکانس | ۵۰Hz +/- 5% |
| تنوع ترکیبی | ۱۰% -/+ |
| وظیفه | S1 (continuous) |
| فاکتور خدمات | ۱.۰ |
ویژگیهای ساخت
| مشخصات | مقادیر / استانداردها |
| استاندارد حفاظت | IP 55 |
| نوع خنک کننده | IC 611/ 81W |
| کلاس عایق بندی | F / H |
| موقعیت جعبه ترمینال | LHS from NDE |
| یاتاقان | بلبرینگ در NDE ، بلبرینگ در DE |
| روغن کاری | گریس |
| نصب | IM 1001, IM 3011, IM 2001, IM 3001 |
| تجهیزات جانبی | ACH, 6*simplex RTD, 2* Duplex RTD type BTD |
| اندازه های قاب | قاب ۳۵۵ تا قاب ۷۱۰ |
| پسوند شافت | پسوند استوانه ای تک طبق IS: 1231 |
| ارتباط | ستاره |
ویژگیهای عملکردی
| مشخصات | مقادیر / استانداردها |
| روش شروع | LRS/ STATOR-ROTOR/GRR |
| لرزش | As per IS: 12،۰۷۵ |
| سروصدا | As per IS: 12،۰۶۵ |
| مقاومت در برابر خطای Terminal Box | ۴۳.۷kA برای ۰.۲۵ ثانیه ، ۳۹.۴kA برای ۰.۲۵ ثانیه (در ولتاژ منبع تغذیه ۱۱kV) |
| میزان تحمل | ۴۰،۰۰۰ ساعت کاری در صورت رانندگی مستقیم. در صورت رانندگی تسمه ۲۰،۰۰۰ ساعت کاری |
